条件で絞り込む1件指定中
条件をクリア

リザルト添付あり(印なしは自己申告)紫のセクター=このランキングでの区間トップタイム

  1. 1位 54.179 S1 22.670(区間トップタイム) S2 21.674(区間トップタイム) S3 9.835(区間トップタイム) 九州男児商会Evo7ドライバー:♪速の貴公子 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A SタイヤADVAN A050
  2. 2位 55.570 +1.391 S1 23.015 S2 22.535 S3 10.020 UNLIMI栗坊号エボ6ドライバー:栗坊 三菱 ランサーエボリューション ・ CP9A SタイヤADVAN A050 G/S
  3. 3位 55.842 +1.663 S1 22.909 S2 22.970 S3 9.963 BT Racing エボ4ドライバー:鳳#超伝導55 三菱 ランサーエボリューション ・ CN9A SタイヤADVAN A050 G/S
  4. 4位 58.028 +3.849 S1 23.546 S2 23.856 S3 10.626 元蒸気機関車ドライバー:きくさん。 リザルト添付あり 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A ・ 2025.12.11 SタイヤADVAN A050 G/S
  5. 5位 58.290 +4.111 S1 24.137 S2 23.677 S3 10.476 ハイパワーターボプラス4WDドライバー:しろててワークス 三菱 ランサーエボリューション ・ CP9A SタイヤADVAN A050 G/S
  6. 6位 59.521 +5.342 S1 24.710 S2 24.229 S3 10.582 穏やかなランサードライバー:穏やかじゃないヒトデ 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A SタイヤADVAN A050 G/S
  7. 7位 59.569 +5.390 S1 24.652 S2 24.266 S3 10.651 UNLIMIエボ9 なかじー号ドライバー:なかじー 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A SタイヤADVAN A050 G/S
  8. 8位 59.596 +5.417 S1 24.441 S2 24.213 S3 10.942 走る核弾頭エボ7ドライバー:成のパンイチマン 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A SタイヤADVAN A050 G/S
  9. 9位 59.877 +5.698 S1 24.570 S2 24.528 S3 10.779 あんりみタッキー号エボⅦドライバー:タッキー7 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A SタイヤADVAN A050 G/S
  10. 10位 59.894 +5.715 S1 24.504 S2 24.530 S3 10.860 エボ8MRドライバー:つん 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A SタイヤADVAN A050 G/S
  11. 11位 59.922 +5.743 S1 24.198 S2 24.693 S3 11.031 ふなっし~2号機ドライバー:えぼちん 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A ラジアルADVAN A052
  12. 12位 59.948 +5.769 S1 24.477 S2 24.673 S3 10.798 ランエボ8MRドライバー:TAKA@車遊び 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A SタイヤADVAN A050 M
  13. 13位 1:01.357 +7.178 S1 24.696 S2 25.331 S3 11.330 ランエボ9 GSRドライバー:たにそめ 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A ラジアルADVAN A052
  14. 14位 1:01.507 +7.328 S1 25.003 S2 25.255 S3 11.249 ランサーエボリューション10(ランエボ10)ドライバー:そいや 三菱 ランサーエボリューション ・ CZ4A SタイヤSHIBATIRE R50 T5
  15. 15位 1:02.332 +8.153 S1 25.431 S2 25.668 S3 11.200 日本一シバかれてるファイナル(自称)ドライバー:やまけん@便座ライダー 三菱 ランサーエボリューション ・ CZ4A SタイヤADVAN A050 G/S
  16. 16位 1:02.424 +8.245 S1 25.640 S2 25.588 S3 11.196 ランサーエボリューションドライバー:えびちゃん CT9A ラジアルADVAN A052
  17. 17位 1:03.048 +8.869 S1 25.523 S2 26.033 S3 11.492 UNLIMIエージ号エボ8ドライバー:エージ 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9A ラジアルSHIBATIRE R31 280R
  18. 18位 1:03.773 +9.594 S1 26.123 S2 26.126 S3 11.524 エボ6ドライバー:Ruis 三菱 ランサーエボリューション ・ CP9A ラジアルADVAN A052
  19. 19位 1:04.455 +10.276 S1 26.451 S2 26.385 S3 11.619 evilbabies ランエボ5ドライバー:Hibiki 三菱 ランサーエボリューション ・ CP9A ラジアルSHIBATIRE R23 TW180
  20. 20位 1:05.252 +11.073 S1 26.661 S2 26.653 S3 11.938 ランサーエボリューション10ドライバー:EVO11 三菱 ランサーエボリューション ・ CZ4A ラジアルDIREZZA ZⅢ
  21. 21位 1:08.686 +14.507 S1 28.074 S2 28.192 S3 12.420 仙狐さんランサーワゴンドライバー:ともあむ@TTR 三菱 ランサーエボリューション ・ CT9W ラジアルADVAN NEOVA AD09
タイムの分布を見る
ランエボのタイムの分布(21台・0.5秒ごと)
54.000〜54.499:1台 54.500〜54.999:0台 55.000〜55.499:0台 55.500〜55.999:2台 56.000〜56.499:0台 56.500〜56.999:0台 57.000〜57.499:0台 57.500〜57.999:0台 58.000〜58.499:2台 58.500〜58.999:0台 59.000〜59.499:0台 59.500〜59.999:7台 1:00.000〜1:00.499:0台 1:00.500〜1:00.999:0台 1:01.000〜1:01.499:1台 1:01.500〜1:01.999:1台 1:02.000〜1:02.499:2台 1:02.500〜1:02.999:0台 1:03.000〜1:03.499:1台 1:03.500〜1:03.999:1台 1:04.000〜1:04.499:1台 1:04.500〜1:04.999:0台 1:05.000 以上:2台

棒をタップ(クリック)すると、その範囲の台数を表示します。キーボードでは左右キーで移動できます。

あなたのタイムなら何位?

登録すると、このランキングに載り、セクターや仕様もほかの車両と比べられます。

無料で登録してタイムを載せる

茨城県のほかのコース